Montenegróban és Horvátországban is 35 fok környékén a hőmérséklet.
Szombaton ismét igazi strandidő volt az Adrián. Számos helyen mértek 35 fok feletti csúcshőmérsékleteket, a montenegrói szakasz már a 40 fok közelében is járt.
Úgy tűnik, hogy a jó idő tartós lesz, jelentős változás nem várható az időjárásban, érdemes kihasználni az augusztus végi kánikulát, hiszen a következő hétvégéig biztosan marad a hőség az Adrián.
Szombati maximumhőmérsékletek az Adrián:
| Település | Ország | Hőmérséklet |
|---|---|---|
| Herceg Novi-Igalo | Montenegró | 39,1 °C |
| Ulcinj | Montenegró | 38,2 °C |
| Rab | Horvátország | 36,6 °C |
| Tivat | Montenegró | 36,4 °C |
| Split | Horvátország | 36,3 °C |
| Zadar | Horvátország | 36,3 °C |
| Makarska | Horvátország | 36,1 °C |
| Senj | Horvátország | 36,1 °C |
| Ploce | Horvátország | 36,0 °C |
| Rijeka | Horvátország | 36,0 °C |
| Split / Marjan | Horvátország | 35,5 °C |
| Sibenik | Horvátország | 35,4 °C |
| Dubrovnik | Horvátország | 35,2 °C |
| Pula repülőtér | Horvátország | 35,0 °C |
| Bar | Montenegró | 33,1 °C |



