Ugyan Európa legmelegebb pontjai napjainkban Spanyolországban, illetve Oroszországban találhatók, de rendkívül meleg van a Nyugat-Európában is.
Kontinensünkön a legmelegebb Dél-Oroszországban, illetve Spanyolországban mérték, itt alig 40 fok alatt maradtak a hőmérsékletek pénteken-szombaton.
Mediterrán hőmérsékletek uralkodnak Nyugat-Európában. Az elmúlt napokban gyakran mértek 35-37 fokos hőmérsékleteket Hollandiában, Belgiumban, Németországban és Ausztriában. Nagyon régen fordult elő, hogy Ausztriában Tirolban mérjék a legmagasabb hőmérsékleteket.
Néhány érdekesebb adat a világ országaiból:
| Ország | Település | Hőmérséklet (C) | Dátum | Egyéb |
|---|---|---|---|---|
| Spanyolország | Sevilla | 38,7 | 07/09 | |
| Spanyolország | Cordoba | 39,1 | 07/09 | |
| Spanyolország | Zaragoza | 39,7 | 07/09 | |
| Oroszország | Jaskul | 39,2 | 07/09 | |
| Hollandia | Arcen | 36,2 | 07/09 | |
| Hollandia | Eindhoven | 35,4 | 07/09 | |
| Belgium | Kleine Brogel | 36,8 | 07/09 | |
| Németország | Köln | 36,5 | 07/09 | |
| Németország | Münster | 35,8 | 07/09 | |
| Ausztria | Landeck | 36,1 | 07/10 | |
| Ausztria | Innsbruck | 35,5 | 07/10 | |
| Szaúd-Arábia | Mekka | 49,1 | 07/09 | |
| Kuvait | Bubijan | 49,1 | 07/09 | |
| Üzbegisztán | Buzaubaj | 46,9 | 07/09 |



