Pénteken továbbra is tartotta magát a meleg Kelet-Közép-Európában, és az Adria térségében.
Pénteken már lassan kezdett visszaállni a rend, Dél-Európa lassan kezdi visszavenni az őt megillető helyet a hőmérsékletek rangsorában, de a Kelet-Európában terjeszkedő meleg csak lassan enyhül. A legmagasabb európai hőmérsékleteket vizsgálva, számos magyar, horvát és montenegrói állomás szerepel a listán.
Tegnap a legmelegebbet Cipruson és Törökországban mérték, Lefkoniko (33,2 fok), illetve Urfa (32,8 fok) számított kontinensünk legmelegebb pontjának. Közvetlenül ütána már a mi környékünk következik, ahogy ezt az alábbi táblázat adatai is mutatják.
| Település | Ország | Hőmérséklet |
|---|---|---|
| Podgorica-Grad | Montenegró | 31,8 °C |
| Záhony | Magyarország | 31,7 °C |
| Nyiregyháza | Magyarország | 31,1 °C |
| Hurbanovo | Szlovákia | 31,0 °C |
| Dudince | Szlovákia | 30,8 °C |
| Sibenik | Horvátország | 30,8 °C |
| Pápa | Magyarország | 30,7 °C |
| Neusiedl Am See | Ausztria | 30,6 °C |
| Makarska | Horvátország | 30,5 °C |
| Podgorica / Golubovci | Montenegró | 30,5 °C |
| Dubrovnik / Gorica | Horvátország | 30,3 °C |
| Nitra | Szlovákia | 30,3 °C |
| Ploce | Horvátország | 30,3 °C |
| Zadar / Zemunik | Horvátország | 30,3 °C |
| Tivat | Montenegró | 30,2 °C |
| Tata | Magyarország | 30,1 °C |
| Bratislava Ivanka | Szlovákia | 29,9 °C |
| Zadar Puntamika | Horvátország | 29,9 °C |
| Miskolc | Magyarország | 29,8 °C |
| Mostar | Bosznia és Hercegovina | 29,8 °C |
| Split / Marjan | Horvátország | 29,8 °C |
| Győr | Magyarország | 29,7 °C |
| Debrecen | Magyarország | 29,6 °C |
| Poroszló | Magyarország | 29,6 °C |
| Mosonmagyaróvar | Magyarország | 29,4 °C |
| Siófok | Magyarország | 29,4 °C |



