Spanyolország déli részén, Oroszország európai oldalán továbbra is tombol a kánikula.
Ahogy a lenti táblázatban is látható, napjainkban Dél-Spanyolország, illetve Kelet-Oroszország számít kontinensünk legforróbb területeinek. Andalúziában már napok óta 40 fok környékén alakul a hőmérséklet, Oroszország európai részén pedig már hetek óta tartja magát a meleg.
Különösen meleg van Kuvaitban és Irakban, itt most 50 fok körül jár a csúcshőmérséklet.
Néhány érdekesebb adat a világ országaiból:
| Ország | Település | Hőmérséklet (C) | Dátum | Egyéb |
|---|---|---|---|---|
| Spanyolország | Sevilla | 42,3 | 08/11 | |
| Spanyolország | Cordoba | 41,3 | 08/11 | |
| Spanyolország | Jerez | 41,9 | 08/11 | |
| Spanyolország | Murcia | 41 | 08/11 | |
| Marokkó | Marakesh | 44,4 | 08/11 | |
| Oroszország | Jaskul | 42,5 | 08/11 | |
| Oroszország | Morozovszk | 41 | 08/11 | |
| Kuvait | Mitriba | 49,9 | 08/11 | |
| Irak | Bagdad | 48,8 | 08/11 | |
| Irak | Basra | 48,2 | 08/11 |



